La Bodega
| Vinos de Castilla y León | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Vinos Semí y Dulces | |||
| Olivante de Laura | 10,00 € | Bornos (Rueda) | 10,00 € |
| Casta Diva | 24,00 € | Don P. X | 21,00 € |
| Vinos de Aguja | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Tintos Crianza | |||
| Pétillant Blanc (René Barbier) | 8,00 € | ||
| Peñascal | 8,00 € | ||
| Vinos Rosados | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| D. O. Cigales | |||
| Viña Picota | 7,00 € | Viña Calderona | 8,00 € |
| Monasterio Palazuelos (D.O. Rueda) | 7,00 € | ||
| Vinos Tintos | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| D. O. Toro | |||
| San Román | 39,00 € | Liberalia Cero | 16,00 € |
| Gran Colegiata | 16,00 € | Libranza | 30,00 € |
| Pintia | 35,00 € | Quintia Quietud | 30,00 € |
| D. O. Rioja | |||
| Marqués de Arienzo | 18,00 € | Marqués de Cáceres Crianza | 18,00 € |
| Marqués de Cáceres Reserva | 28,00 € | Gaudium | 48,00 € |
| Viña Todonia Reserva | 34,00 € | Remelluri Reserva | 28,00 € |
| Contino Reserva | 32,00 € | Viña Ardanza Reserva | 34,00 € |
| Conde de Valdemar Reserva | 24,00 € | Marqués de Vargas Reserva | 28,00 € |
| Marqués de Vargas R. Privada | 60,00 € | Artadi Viñas de Gain | 20,00 € |
| Roda I | 56,00 € | Marqués de Riscal Reserva | 28,00 € |
| D. O. Vinos De Castilla Y León | |||
| Mauro | 29,00 € | Mauro Vendimia Seleccionada | 75,00 € |
| Vizar Crianza | 22,00 € | Yllera (Vino de la Casa) | 10,00 € |
| Abadia Retuerta Selección Especial | 22,00 € | Vizar | 14,00 € |
| Más de Leda | 22,00 € | Torinos (Crianza) | 22,00 € |
| D. O. Ribera Del Duero | |||
| Tinto Gran Reserva | |||
| Valbuena 5º (Vega Sicilia) | 110,00 € | Valbuena 5 (Mágnum) | 215,00 € |
| Vega Sicilia Reserva Especial | 250,00 € | Vega Sicilia Unico 95 | 400,00 € |
| Vega Sicilia Unico 1998 | 300,00 € | Vega Sicilia Unico 2000 | 240,00 € |
| Malleolus (Sanchomartín) Magnum | 300,00 € | Protos Gran Reserva | 50,00 € |
| Hermanos Pérez Pascuas (Viña Pedrosa) |
170,00 € | Gran Tábula | 50,00 € |
| Tinto Reserva | |||
| Recoletas | 30,00 € | Tábula | 30,00 € |
| Protos | 36,00 € | Pesquera | 39,00 € |
| Dehesa de los Canónigos | 39,00 € | Alión | 55,00 € |
| Alión (Mágnum) | 120,00 € | Recoletas Selección Especial | 36,00 € |
| Malleolus (Emilio Moro) | 45,00 € | Viña Pedrosa | 45,00 € |
| Raíz | 45,00 € | ||
| Tintos Crianza | |||
| Pagos de Quintana | 24,00 € | Protos | 24,00 € |
| Protos (1/2) | 14,00 € | Pesquera | 26,00 € |
| Dehesa de los Canónigos | 26,00 € | Viña Mayor | 20,00 € |
| Pago de Carraovejas | 35,00 € | Emilio Moro | 26,00 € |
| Convento San Francisco | 30,00 € | Cillar de Silos | 26,00 € |
| Viña Solorca | 28,00 € | Damana | 20,00 € |
| Viña Pedrosa | 28,00 € | Arzuaga | 24,00 € |
| Arzuaga (1/2) | 14,00 € | Valdecampaña | 24,00 € |
| Matarromera | 28,00 € | Carramimbre | 20,00 € |
| Recoletas | 17,00 € | Carmelo Rodero | 25,00 € |
| Cepa 21 | 26,00 € | Viña Vilano | 24,00 € |
| Tinto Joven Roble | |||
| Pagos de Quintana Roble | 15,00 € | Protos Roble | 15,00 € |
| Cepa Gavilán | 16,00 € | Prado Rey Roble | 14,00 € |
| Prado Rey Roble (1/2) | 10,00 € | Finca Resalso | 14,00 € |
| Damana 5 | 14,00 € | ||
| D. O. Cigales | |||
| César Príncipe | 30,00 € | Traslanzas | 30,00 € |
| Prelado de Armedilla (Félix Salas) | 12,00 € | Yllera (Vino de la Casa) | 10,00 € |
| Vinos Blancos | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Viña Cantosán | 8,00 € | Verdejo Protos | 9,00 € |
| Palacio de Bornos Verdejo | 9,00 € | Bornos Sauvignon | 12,00 € |
| Marqués de Riscal | 12,00 € | Cuatro Rayas | 8,00 € |
| José Pariente | 12,00 € | Belondrade y Lurtón | 32,00 € |
| Monasterio Palazuelos | 8,00 € | José Pariente fermentado en Barrica | 18,00 € |
| Otras zonas de España | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Vinos Blancos (Albariño) | |||
| D. O. Bierzo | |||
| Luna Beberide Gewürztraiminer | 18,00 € | ||
| D. O. Rias Baixas | |||
| Valdamor | 18,00 € | Fillaboa | 20,00 € |
| Pazo Señorans | 22,00 € | Vionta | 18,00 € |
| Vinos Tintos | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| D. O. Priorat | |||
| Mas Perinet | 30,00 € | ||
| D.O. Navarra | |||
| Guelbenzu Evo | 20,00 € | ||
| D. O. Bierzo | |||
| Paixar | 60,00 € | Carracedo | 50,00 € |
| Abad Don Bueno | 18,00 € | ||
| Resto del Mundo | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Tintos de Francia | |||
| La Bernardine 1997. Chapoirtier | 130,00 € | Hermitage 1995. Chapoirtier | 60,00 € |
| Château Latour. A Pomerol 1999 | 190,00 € | Château Belair | 70,00 € |
| Châteaur Latour | 1.170,00 € | Château le Fleur Petrus 1999 | 130,00 € |
| Château Mouton Roteschild 1999 | 1.305,00 € | Château Cheval Blanc | 1.110,00 € |
| Château Laffite | 1.365,00 € | Petrus 1992 | 1.365,00 € |
| Petrus 1994 | 1.455,00 € | Château Margaux 1999 | 1.305,00 € |
| Petrus 1985 | 1.305,00 € | Château Pétrus 1996 Pomerol | 1.485,00 € |
| Tintos de Italia | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Conteisa Cerequio Barolo 1995 | 160,00 € | Sperss 1994 | 210,00 € |
| Sitio Moresco 1995 | 80,00 € | ||
| Cavas y Champagne | Precios | Precios | |
|---|---|---|---|
| Non Plus Ultra Codorniu | 25.00 € | Non Plus Ultra (1/2) | 15.00 € |
| Palacio de Bornos B. Nature | 20.00 € | Burbujas Cantosán B. Nature | 18.00 € |
| Juve y Camp (Reserva de la Familia) | 25.00 € | Veuve Clicquot | 65.00 € |
| Moët & Chandon Premier Cru | 78.00 € | Jacquart Brut Mosaique | 42.00 € |





